ОБЩИЙ ПЛАН
ПЛАН ЭТАЖЕЙ
А БЛОК
А-Блок Цокольный этаж Вариант 1
Площади, m2
- A1 Гостиная: 19,90 m2
- A2 WC Душ: 2,65 m2
- A3 Лестница Холл: 9,00 m2
- A4 Комната для спорта: 28,10 m2
- .
- Общая площадь этажа = 59,65 m2
A-Блок Цокольный этаж Вариант 2
Площади, m2
- A1 Гостиная: 26,50 m2
- A2 Лестница Холл: 8,50 m2
- A3 Спальня: 16,40 m2
- A4 WC Душ: 3,50 m2
- A5 Ванная комната: 11,35 m2
- Общая площадь этажа = 66,25 m2
А-Блок Первый этаж Вариант 1
Площади, m2
- A1 Балкон: 6,60 m2
- А2 Зал: 19,90 m2
- A3 WC: 3,00 m2
- A4 Лестница Прихожая: 13,50 m2
- A5 Кухня: 19,85 m2
- A6 Терраса: 11,10 m2
- Общая площадь этажа = 77,35 m2
А-Блок Первый этаж Вариант 2
Площади, m2
- А1 Зал: 26,85 m2
- A2 Лестница Прихожая: 13,50 m2
- A3 WC: 3,00 m2
- А4 Кухня: 22,90 m2
- A5 Терраса: 11,10 m2
- .
- Общая площадь этажа = 77,35 m2
А-Блок Верхний этаж Вариант 1
Площади, m2
- A1 Балкон: 6,60 m2
- А2 Детская комната: 19,90 m2
- A3 Лестница Холл: 8,80 m2
- A4 Ванная комната: 7,00 m2
- A5 Спальня родителей: 15,90 m2
- A6 Ванная комната для родителей: 4,30 m2
- A7 Балкон: 3,70 m2
- Общая площадь этажа = 66,20 m2
А-Блок Верхний этаж Вариант 2
Площади, m2
- A1 Детская комната 1: 12,50 m2
- A2 Детская комната 2: 10,90 m2
- A3 Лестница Холл: 11,90 m2
- A4 Ванная комната: 7,00 m2
- A5 Спальня родителей: 15,90 m2
- A6 Ванная комната для родителей: 4,30 m2
- A7 Балкон: 3,70 m2
- Общая площадь этажа = 66,20 m2
Б БЛОК
Б-Блок Цокольный этаж Вариант 1
Площади, m2
- Б1 Гостиная: 22,90 m2
- Б2 Лестничный холл: 9,00 m2
- Б3 WC Душ: 5,50 m2
- Б4 Комната для спорта: 15,75 m2
- Общая площадь этажа = 53,15 m2
Б-Блок Цокольный этаж Вариант 2
Площади, m2
- Б1 Гостиная: 28,65 m2
- Б2 Лестничный холл: 9,00 m2
- Б3 WC Душ: 5,50 m2
- Б4 Спальня: 15,75 m2
- Общая площадь этажа = 58,90 m2
Б-Блок Первый этаж Вариант 1
Площади, m2
- Б1 Балкон: 5,75 m2
- Б2 Зал: 22,90m2
- Б3 WC 1: 2,50 m2
- Б4 Лестница Прихожая 2: 12,00m2
- Б5 Кухня: 15,75 m2
- Б6 Терраса: 9,90 m2
- Общая площадь этажа = 68,80 m2
Б-Блок Первый этаж Вариант 2
Площади, m2
- Б1 Зал: 28,65 m2
- Б2 Лестница Прихожая: 12,00 m2
- Б3 WC: 2,50 m2
- Б4 Кухня: 15,75 m2
- Б5 Терраса: 9,90 m2
- .
- Общая площадь этажа = 68,80 m2
Б-Блок Верхний этаж Вариант 1
Площади, m2
- Б1 Балкон: 5,75 m2
- Б2 Детская комната: 18,95m2
- Б3 Ванная комната 1: 3,95 m2
- Б4 Ванная комната 2: 5,50 m2
- Б5 Лестница Холл: 9,00 m2
- Б6 Спальня родителей: 15,75 m2
- Б7 Балкон: 3,65 m2
- Общая площадь этажа = 62,55 m2
Б-Блок Верхний этаж Вариант 2
Площади, m2
- Б1 Детская комната 1: 14,00 m2
- Б2 Лестница Холл: 10,95m2
- Б3 Детская комната 2: 8,75 m2
- Б4 Ванная комната 2: 3,95 m2
- Б5 Ванная комната для родителей 5,50 m2
- Б6 Спальня родителей: 15,75 m2
- Б7 Балкон: 3,65 m2
- Общая площадь этажа = 62,55 m2